(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 19
 
Año Gasto público en políticas sociales, % del PIB. Método SEEPROS (no incluye educación) Gasto público en Educación, % del PIB Gasto en Políticas Sociales,  % del PIB (SEEPROS+Educación) PIB de España, millones de euros corrientes Gasto en Políticas Sociales, millones de euros corrientes Indicador
1994 22,55 4,75 27,30 427.096 116.583 27,3
1995 21,61 4,61 26,22 459.337 120.458 26,2
1996 21,47 4,63 26,10 487.992 127.386 26,1
1997 20,81 4,52 25,33 518.049 131.198 25,3
1998 20,19 4,45 24,64 554.042 136.540 24,6
1999 19,78 4,43 24,21 594.316 143.861 24,2
2000 19,60 4,35 23,95 646.250 154.782 24,0
2001 19,47 4,26 23,73 699.528 165.995 23,7
2002 20,27 4,34 24,61 749.288 184.414 24,6
2003 20,62 4,39 25,01 803.472 200.969 25,0
2004 19,80 4,43 24,23 861.420 208.722 24,2
2005 20,10 4,31 24,41 930.566 227.151 24,4
2006 20,00 4,31 24,31 1.007.974 245.038 24,3
2007 20,30 4,37 24,67 1.080.807 266.635 24,7
2008 21,50 4,63 26,13 1.116.207 291.665 26,1
2009 24,70 4,99 29,69 1.079.034 320.365 29,7
2010 24,63 4,91 29,54 1.080.913 319.302 29,5
2011 25,33 4,71 30,04 1.070.413 321.552 30,0
2012 25,40 4,40 29,80 1.039.758 309.848 29,8
2013 25,66 4,29 29,95 1.024.634 306.878 30,0
2014 25,27 4,25 29,52 1.037.820 306.364 29,5
2015 24,70 4,27 28,97 1.079.998 312.875 29,0
2016 1.118.522
Gasto público total de las Administraciones públicas: Ministerio de Hacienda:
http://www.minhap.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/centraldeinformacion.aspx