(volver)      
Gráfico 1
Variación de la renta disponible neta de los hogares por persona,
comparada con el PIB por habitante (1994-2016)
Evolución de la renta disponible de los hogares por persona, del PIB y de la población total (base 100 = 1994)
ESPAÑA
RDN de hogares por habitante PIB por habitante  
1994 100,0 100,0
1995 106,7 102,1
1996 110,8 106,8
1997 113,6 110,9
1998 117,2 116,3
1999 121,3 120,9
2000 127,7 126,2
2001 129,8 129,8
2002 130,5 132,1
2003 133,0 134,6
2004 135,3 138,6
2005 135,9 142,2
2006 136,2 146,4
2007 135,9 151,1
2008 134,8 146,8
2009 136,3 140,5
2010 131,1 137,5
2011 127,9 131,4
2012 120,6 124,5
2013 118,6 121,3
2014 120,8 124,1
2015 124,0 130,2
2016 127,5 135,3
Renta disponible neta (euros constantes base 2016)
ESPAÑA
Años Renta disponible neta de los hogares por persona (euros constantes base 2016) PIB de España  (miles de millones de euros constantes base 2016) Población empadronada en España PIB por persona
1994 11.074,9 714,6 40.229.598 17.762  
1995 11.814,5 734,0 40.460.055 18.141  
1996 12.265,9 752,7 39.669.394 18.974  
1997 12.584,3 783,4 39.761.023 19.702  
1998 12.982,5 823,0 39.852.651 20.651  
1999 13.435,0 863,0 40.202.160 21.466  
2000 14.138,0 907,5 40.499.791 22.408  
2001 14.378,8 948,2 41.116.842 23.061  
2002 14.458,1 981,3 41.837.894 23.455  
2003 14.731,2 1.021,6 42.717.064 23.916  
2004 14.982,4 1.063,4 43.197.684 24.617  
2005 15.048,7 1.111,0 43.975.375 25.264  
2006 15.078,8 1.162,7 44.708.964 26.006  
2007 15.056,0 1.212,8 45.200.737 26.831  
2008 14.928,1 1.203,2 46.157.822 26.066  
2009 15.100,4 1.166,6 46.745.807 24.956  
2010 14.515,0 1.148,0 47.021.031 24.414  
2011 14.168,5 1.101,6 47.190.493 23.343  
2012 13.353,2 1.044,9 47.265.321 22.108  
2013 13.129,6 1.015,5 47.129.183 21.548  
2014 13.377,5 1.030,7 46.771.341 22.036  
2015 13.728,3 1.077,9 46.624.382 23.119  
2016 14.124,7 1.118,5 46.557.008 24.025  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España y el Padrón de Habitantes, en  www.ine.es