(volver) Indicador 2 (volver) Indicador 3
 
Gráfico 3
Evolución de la deuda pendiente de los hogares en relación a su nivel anual de renta
 (1994-2016)
Evolución de la deuda pendiente de los hogares en relación a su nivel de renta (base 1994 = 100)
ESPAÑA
  RD Neta anual por hogar   Deuda media pendiente por hogar   Ahorro medio anual por hogar
1994 100,0 100,0 100,0
1995 106,7 100,8 95,0
1996 110,8 106,1 97,0
1997 113,6 115,0 93,5
1998 117,2 129,9 87,6
1999 121,3 145,1 82,1
2000 127,7 160,9 80,7
2001 113,6 147,9 71,1
2002 114,2 160,2 72,5
2003 116,4 178,3 80,6
2004 118,4 202,6 74,8
2005 118,9 229,4 65,1
2006 119,1 258,5 55,5
2007 119,0 275,7 41,4
2008 117,9 266,4 57,7
2009 119,3 260,4 94,2
2010 114,7 255,4 68,2
2011 101,0 216,3 63,9
2012 95,2 201,9 47,8
2013 93,6 189,1 52,8
2014 95,4 183,2 50,0
2015 97,9 179,4 46,9
2016 97,5 171,9 44,2
ESPAÑA
  RD Neta anual por hogar (euros constantes, base 2016)   Deudas pendientes por hogar (euros constantes, base 2016)   Ahorro anual medio por hogar (euros constantes, base 2016) RD Neta de los hogares (miles de millones de euros constantes) Deuda (miles de millones de euros constantes) Ahorro (miles de millones de euros constantes) RD Neta de los hogares (Miles de millones de euros corrientes)  Deuda (miles de millones de euros corrientes) Ahorro (miles de millones de euros corrientes) Deflactor   (base 2016) Hogares (Censos de 1991, 2001 y 2011) Población (Padrón)
1994 37.489 24.931 6.809 459,8 305,8 83,5 266,3 177,1 48,4 57,9 12.265.121 40.229.598
1995 39.992 25.134 6.466 493,3 310,0 79,8 299,1 188,0 48,4 60,6 12.335.383 40.460.055
1996 41.520 26.455 6.606 502,2 320,0 79,9 315,5 201,0 50,2 62,8 12.094.327 39.669.394
1997 42.598 28.683 6.367 516,4 347,7 77,2 330,9 222,8 49,5 64,1 12.122.263 39.761.023
1998 43.946 32.388 5.965 534,0 393,5 72,5 348,3 256,7 47,3 65,2 12.150.198 39.852.651
1999 45.478 36.173 5.591 557,4 443,4 68,5 372,0 295,9 45,7 66,7 12.256.756 40.202.160
2000 47.857 40.108 5.497 590,9 495,2 67,9 407,7 341,7 46,8 69,0 12.347.497 40.499.791
2001 42.589 36.884 4.844 610,1 528,4 69,4 436,2 377,7 49,6 71,5 14.326.426 41.116.842
2002 42.823 39.931 4.937 624,3 582,1 72,0 461,9 430,7 53,3 74,0 14.577.663 41.837.894
2003 43.632 44.456 5.486 649,4 661,7 81,6 494,9 504,2 62,2 76,2 14.883.994 42.717.064
2004 44.376 50.523 5.096 667,9 760,4 76,7 524,3 596,9 60,2 78,5 15.051.458 43.197.684
2005 44.573 57.202 4.431 683,0 876,5 67,9 554,3 711,4 55,1 81,2 15.322.430 43.975.375
2006 44.662 64.445 3.776 695,7 1003,9 58,8 584,4 843,3 49,4 84,0 15.578.036 44.708.964
2007 44.594 68.740 2.822 702,3 1082,6 44,4 606,5 934,9 38,4 86,4 15.749.386 45.200.737
2008 44.216 66.426 3.932 711,1 1068,3 63,2 639,2 960,4 56,8 89,9 16.082.865 46.157.822
2009 44.726 64.920 6.412 728,5 1057,4 104,4 652,9 947,7 93,6 89,6 16.287.738 46.745.807
2010 42.992 63.665 4.647 704,4 1043,1 76,1 642,6 951,7 69,5 91,2 16.383.634 47.021.031
2011 37.871 53.928 4.353 690,0 982,6 79,3 649,7 925,2 74,7 94,2 18.220.268 47.190.493
2012 35.692 50.328 3.252 651,3 918,4 59,4 628,0 885,5 57,2 96,4 18.249.159 47.265.321
2013 35.094 47.137 3.593 638,6 857,7 65,4 624,3 838,6 63,9 97,8 18.196.596 47.129.183
2014 35.757 45.671 3.405 645,7 824,7 61,5 630,0 804,7 60,0 97,6 18.058.433 46.771.341
2015 36.695 44.723 3.194 660,6 805,1 57,5 641,3 781,6 55,8 97,1 18.001.692 46.624.382
2016 36.536 42.868 3.008 656,8 770,6 54,1 656,8 770,6 54,1 100,0 17.975.679 46.557.008
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (renta disponible neta y ahorro anual de los hogares) y el Banco de España (deudas pendientes por hogar). Las cifras agregadas se han dividido por el número de hogares existente en España, tomando como base el Padrón de Población y el tamaño medio de los hogares según los Censos de 1991 (3,28 miembros), de 2001 (2,87 miembros) y 2011 (2,59 miembros).