(volver a Indicador 4) (volver a Indicador 5)
Gráfico 4
Incremento de la renta y del patrimonio de los hogares en España
(1994-2016)
Incremento de la renta y el patrimonio de los hogares. Euros constantes  (1994-2016)
ESPAÑA
Base 1994 = 100 Tasa interanual
Patrimonio de los hogares   Renta disponible de los hogares Renta Disponible Patrimonio de los hogares
1994 100,0 100,0
1995 101,5 107,3 7,3 1,5
1996 103,0 109,2 1,8 1,5
1997 108,1 112,3 2,8 5,0
1998 116,9 116,1 3,4 8,1
1999 125,3 121,2 4,4 7,2
2000 133,9 128,5 6,0 6,9
2001 145,5 132,7 3,3 8,6
2002 155,8 135,8 2,3 7,1
2003 175,7 141,2 4,0 12,7
2004 196,5 145,3 2,8 11,8
2005 220,8 148,5 2,3 12,4
2006 234,9 151,3 1,9 6,4
2007 235,9 152,7 0,9 0,4
2008 207,8 154,7 1,3 -11,9
2009 198,6 158,4 2,4 -4,4
2010 191,1 153,2 -3,3 -3,8
2011 179,5 150,1 -2,0 -6,1
2012 160,8 141,7 -5,6 -10,4
2013 154,7 138,9 -2,0 -3,8
2014 154,7 140,4 1,1 0,0
2015 159,5 143,7 2,3 3,1
2016 164,0 147,4 2,6 2,9
1994-2015 64,0 47,4 1,8 2,5
Incremento de la renta y el patrimonio de los hogares. Euros constantes (1994-2015)
ESPAÑA
Miles de millones de euros constantes.     Base 2015 Deflactor   (base 2016) Miles de millones de euros de cada año
Renta Disponible Patrimonio de los hogares* Renta Disponible Patrimonio de los hogares*
1994 445,5 2.712,4 59,8 266,3 1.621,2
1995 478,0 2.753,7 62,6 299,1 1.723,3
1996 486,6 2.794,0 64,8 315,5 1.811,4
1997 500,4 2.932,3 66,1 330,9 1.939,1
1998 517,4 3.170,2 67,3 348,3 2.134,2
1999 540,1 3.399,0 68,9 372,0 2.340,8
2000 572,6 3.633,0 71,2 407,7 2.587,1
2001 591,2 3.946,3 73,8 436,2 2.911,3
2002 604,9 4.226,5 76,4 461,9 3.227,1
2003 629,3 4.765,3 78,6 494,9 3.747,7
2004 647,2 5.329,6 81,0 524,3 4.317,2
2005 661,8 5.989,8 83,8 554,3 5.017,1
2006 674,2 6.372,0 86,7 584,4 5.524,0
2007 680,5 6.397,7 89,1 606,5 5.701,5
2008 689,1 5.635,7 92,8 639,2 5.228,3
2009 705,9 5.385,5 92,5 652,9 4.981,3
2010 682,5 5.183,2 94,2 642,6 4.880,5
2011 668,6 4.869,0 97,2 649,7 4.731,3
2012 631,1 4.361,5 99,5 628,0 4.339,9
2013 618,8 4.195,6 100,9 624,3 4.233,2
2014 625,7 4.194,8 100,7 630,0 4.224,0  
2015 640,1 4.325,2 100,2 641,3 4.333,5  
2016 656,8 4.448,7 100,0 656,8 4.448,7  
 
(*) Componentes del patrimonio de los hogares  
ESPAÑA  
Miles de millones de euros de cada año  
Patrimonio financiero Patrimonio inmobiliario Total patrimonio  
1994 383,2 1.238,0 1.621,2
1995 444,5 1.278,8 1.723,3
1996 490,4 1.321,0 1.811,4
1997 569,1 1.370,0 1.939,1
1998 676,2 1.458,0 2.134,2
1999 705,8 1.635,0 2.340,8
2000 707,1 1.880,0 2.587,1
2001 727,3 2.184,0 2.911,3
2002 686,1 2.541,0 3.227,1
2003 768,7 2.979,0 3.747,7
2004 777,2 3.540,0 4.317,2
2005 880,1 4.137,0 5.017,1
2006 967,0 4.557,0 5.524,0
2007 951,5 4.750,0 5.701,5
2008 724,3 4.504,0 5.228,3
2009 786,3 4.195,0 4.981,3
2010 788,5 4.091,9 4.880,5
2011 857,6 3.873,7 4.731,3
2012 886,4 3.453,5 4.339,9
2013 1.096,1 3.137,1 4.233,2
2014 1.181,9 3.042,1 4.224,0
2015 1.274,4 3.059,1 4.333,5
2016 1.300,8 3.147,8 4.448,7
 
Fuente: elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España para la renta disponible de los hogares; del Banco de España para el pagtrimonio financiero de los hogares (activos menos deudas); y de la estimación realizada por NAREDO, CARPINTERO Y MARCOS (a partir de datos oficiales del Ministerio de Vivienda y de la Agencia Fotocasa, en Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía española, 1995-2007, FUNCAS, Madrid, 2008, pág. 89; y "Patrimonio en vivienda y ahorro de los hogares en el final del ciclo inmobiliario", en Cuadernos de Información económica, Nº 215, 1999, pág. 61) para el patrimonio inmobiliario de los hogares. En esta estimación del patrimonio no se incluyen las fincas rurales, los bienes afectos a sociedades y el ajuar doméstico (que representan menos del 10% de los activos no financieros de los hogares).