(volver a Indicador 4) (volver a Indicador 5)
Gráfico 5
Evolución de la riqueza y de la renta disponible de los hogares
y comparación con el PIB (1994-2016)
Patrimonio y renta de los hogares y comparación con el PIB y las acciones empresariales; con la pensión media, el salario medio, la masa salarial y la prestación media de desempleo; y con el gasto en políticas sociales, el endeudamiento y la riqueza de los hogares (base 1994 = 100)
ESPAÑA
Patrimonio inmobiliario hogares (stock) Patrimonio financiero hogares (stock) Renta disponible neta hogares (flujo) PIB (flujo) Acciones  (stock) Pensión media Salario medio Masa salarial Prestación media paro Políticas sociales Créditos hogares (endeudamiento) Riqueza hogares
1994 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1995 98,7 110,8 107,3 102,7 117,1 99,7 98,1 102,5 92,9 98,7 101,4 101,5
1996 98,4 118,0 109,2 105,3 144,4 100,3 95,6 106,4 87,1 100,7 104,6 103,0
1997 100,0 134,2 112,3 109,6 190,9 101,1 94,7 112,3 85,0 101,7 113,7 108,1
1998 104,6 156,7 116,1 115,2 254,5 102,1 93,9 118,2 83,1 104,0 128,7 116,9
1999 114,6 159,9 121,2 120,8 296,7 102,5 92,7 123,3 79,5 107,1 145,0 125,3
2000 127,5 154,9 128,5 127,0 311,3 102,8 93,6 131,3 78,8 111,4 162,0 133,9
2001 142,9 153,8 132,7 132,7 315,2 105,8 94,8 138,7 78,1 115,4 172,8 145,5
2002 160,7 140,2 135,8 137,3 278,5 105,1 94,5 143,1 82,8 123,8 190,4 155,8
2003 182,9 152,5 141,2 143,0 337,9 108,9 95,5 149,6 82,3 131,0 216,4 175,7
2004 211,0 149,7 145,3 148,8 380,0 111,7 97,1 154,9 83,1 132,1 248,7 196,5
2005 238,5 163,9 148,5 155,5 455,4 114,7 96,0 162,4 83,8 139,0 286,6 220,8
2006 253,8 174,0 151,3 162,7 542,3 117,9 97,6 171,5 84,0 144,9 328,3 234,9
2007 257,3 166,5 152,7 169,7 555,4 116,3 101,9 181,3 83,3 153,4 354,0 235,9
2008 234,4 121,8 154,7 168,4 412,4 119,4 102,8 182,9 85,8 161,2 349,4 207,8
2009 219,0 132,6 158,4 163,3 427,1 122,9 103,6 176,1 105,1 177,6 345,8 198,6
2010 209,8 130,6 153,2 160,7 436,9 124,9 101,9 169,3 101,8 173,9 341,1 191,1
2011 192,5 137,7 150,1 154,2 430,6 125,9 98,7 161,8 92,2 169,7 321,3 179,5
2012 167,6 138,9 141,7 146,2 410,6 126,4 93,9 147,6 93,8 159,6 300,4 160,8
2013 150,1 169,4 138,9 142,1 438,7 128,5 92,1 141,5 92,0 155,9 280,6 154,7
2014 145,9 183,1 140,4 144,2 462,4 130,6 91,8 143,0 83,2 156,0 270,1 154,7
2015 147,4 198,4 143,7 150,9 511,9 133,7 93,4 149,4 76,0 160,1 263,1 159,5
2016 152,0 202,9 147,4 156,5 520,4 137,5 94,6 155,9 69,9 0,0 260,1 164,0
                       
Tasa 1994-2016 52,0 102,9 47,4 56,5 420,4 37,5 -5,4 55,9 -30,1 -100,0 160,1 64,0
Tasa 1994-2007 157,3 66,5 52,7 69,7 455,4 16,3 1,9 81,3 -16,7 53,4 254,0 135,9
Tasa 2007-2016 -40,9 21,8 -3,5 -7,8 -6,3 18,2 -7,2 -14,0 -16,1 -100,0 -26,5 -30,5
Patrimonio y renta de los hogares y comparación con el PIB y las acciones empresariales; con la pensión media, el salario medio, la masa salarial y la prestación media de desempleo; y con el gasto en políticas sociales, el endeudamiento y la riqueza de los hogares (en euros constantes, base 2015)
ESPAÑA ESPAÑA
Año Patrimonio inmobiliario (Miles de millones €) Patrimonio financiero  (Miles de millones €) Renta neta de los hogares  (Miles de millones €) PIB  (Miles de millones €) Acciones  (Miles de millones €) Pensión media (Euros/año) Salario medio (Euros/año) Masa salarial (Millones €) Prestación media paro (Euros/año) Políticas sociales (Millones €) Créditos hogares (endeudamiento) (Miles de millones €) Riqueza hogares (Miles de millones €) Inmuebles Activos financieros Renta neta de los hogares PIB Acciones Pensión media Salario medio Masa salarial Prestación media paro Políticas sociales Créditos hogares (endeudamiento) Riqueza hogares
1994 2.071,3 641,1 445,5 714.556,1 536,3 9.994,0 19.917,0 216.147,6 4.124,9 195.049,8 296,3 2.712,4 1994
1995 2.043,4 710,3 478,0 733.999,2 628,0 9.963,7 19.536,8 221.623,4 3.830,7 192.486,2 300,4 2.753,7 1995 -1,3 10,8 7,3 2,7 17,1 -0,3 -1,9 2,5 -7,1 -1,3 1,4 1,5
1996 2.037,5 756,4 486,6 752.691,6 774,4 10.021,2 19.048,5 229.893,0 3.592,4 196.483,3 310,0 2.794,0 1996 -0,3 6,5 1,8 2,5 23,3 0,6 -2,5 3,7 -6,2 2,1 3,2 1,5
1997 2.071,7 860,6 500,4 783.384,6 1.024,1 10.107,5 18.861,4 242.781,0 3.505,2 198.395,3 336,9 2.932,3 1997 1,7 13,8 2,8 4,1 32,2 0,9 -1,0 5,6 -2,4 1,0 8,7 5,0
1998 2.165,8 1.004,5 517,4 822.998,6 1.365,1 10.206,5 18.710,9 255.576,3 3.426,8 202.822,8 381,3 3.170,2 1998 4,5 16,7 3,4 5,1 33,3 1,0 -0,8 5,3 -2,2 2,2 13,2 8,1
1999 2.374,1 1.024,9 540,1 862.975,0 1.591,2 10.248,6 18.469,2 266.534,1 3.280,2 208.892,6 429,6 3.399,0 1999 9,6 2,0 4,4 4,9 16,6 0,4 -1,3 4,3 -4,3 3,0 12,7 7,2
2000 2.640,1 992,9 572,6 907.529,6 1.669,4 10.272,5 18.648,2 283.817,6 3.252,4 217.360,7 479,9 3.633,0 2000 11,2 -3,1 6,0 5,2 4,9 0,2 1,0 6,5 -0,8 4,1 11,7 6,9
2001 2.960,4 985,9 591,2 948.212,3 1.690,4 10.570,2 18.885,1 299.732,3 3.220,7 225.007,2 512,0 3.946,3 2001 12,1 -0,7 3,3 4,5 1,3 2,9 1,3 5,6 -1,0 3,5 6,7 8,6
2002 3.327,9 898,6 604,9 981.316,1 1.493,9 10.500,9 18.819,4 309.351,1 3.414,3 241.520,0 564,0 4.226,5 2002 12,4 -8,9 2,3 3,5 -11,6 -0,7 -0,3 3,2 6,0 7,3 10,2 7,1
2003 3.787,9 977,5 629,3 1.021.630,1 1.812,2 10.885,5 19.025,4 323.459,0 3.393,7 255.535,4 641,2 4.765,3 2003 13,8 8,8 4,0 4,1 21,3 3,7 1,1 4,6 -0,6 5,8 13,7 12,7
2004 4.370,1 959,5 647,2 1.063.409,8 2.038,3 11.162,2 19.329,5 334.800,9 3.429,4 257.664,2 736,8 5.329,6 2004 15,4 -1,8 2,8 4,1 12,5 2,5 1,6 3,5 1,1 0,8 14,9 11,8
2005 4.939,1 1.050,7 661,8 1.110.995,6 2.442,4 11.466,1 19.123,8 351.099,2 3.458,7 271.194,0 849,3 5.989,8 2005 13,0 9,5 2,3 4,5 19,8 2,7 -1,1 4,9 0,9 5,3 15,3 12,4
2006 5.256,6 1.115,5 674,2 1.162.717,3 2.908,3 11.783,2 19.435,6 370.643,9 3.464,0 282.656,6 972,8 6.372,0 2006 6,4 6,2 1,9 4,7 19,1 2,8 1,6 5,6 0,2 4,2 14,5 6,4
2007 5.330,0 1.067,7 680,5 1.212.773,9 2.978,8 11.623,8 20.295,0 391.877,4 3.435,9 299.191,3 1.049,0 6.397,7 2007 1,4 -4,3 0,9 4,3 2,4 -1,4 4,4 5,7 -0,8 5,8 7,8 0,4
2008 4.854,9 780,8 689,1 1.203.166,4 2.211,8 11.931,3 20.475,9 395.395,4 3.540,9 314.387,4 1.035,2 5.635,7 2008 -8,9 -26,9 1,3 -0,8 -25,8 2,6 0,9 0,9 3,1 5,1 -1,3 -11,9
2009 4.535,4 850,1 705,9 1.166.597,2 2.290,6 12.286,2 20.633,3 380.721,6 4.335,4 346.362,7 1.024,6 5.385,5 2009 -6,6 8,9 2,4 -3,0 3,6 3,0 0,8 -3,7 22,4 10,2 -1,0 -4,4
2010 4.345,8 837,4 682,5 1.147.965,3 2.343,4 12.478,9 20.298,6 365.875,7 4.197,2 339.109,0 1.010,7 5.183,2 2010 -4,2 -1,5 -3,3 -1,6 2,3 1,6 -1,6 -3,9 -3,2 -2,1 -1,4 -3,8
2011 3.986,5 882,5 668,6 1.101.563,9 2.309,2 12.577,7 19.657,9 349.677,5 3.804,6 330.909,8 952,1 4.869,0 2011 -8,3 5,4 -2,0 -4,0 -1,5 0,8 -3,2 -4,4 -9,4 -2,4 -5,8 -6,1
2012 3.470,7 890,8 631,1 1.044.938,3 2.202,4 12.632,6 18.693,7 318.978,3 3.869,2 311.391,6 889,9 4.361,5 2012 -12,9 0,9 -5,6 -5,1 -4,6 0,4 -4,9 -8,8 1,7 -5,9 -6,5 -10,4
2013 3.109,2 1.086,4 618,8 1.015.521,7 2.352,9 12.838,8 18.340,4 305.950,4 3.794,0 304.148,7 831,4 4.195,6 2013 -10,4 21,9 -2,0 -2,8 6,8 1,6 -1,9 -4,1 -1,9 -2,3 -6,6 -3,8
2014 3.021,1 1.173,8 625,7 1.030.651,7 2.480,2 13.053,2 18.292,8 309.129,2 3.432,1 304.248,4 800,3 4.194,8 2014 -2,8 8,0 1,1 1,5 5,4 1,7 -0,3 1,0 -9,5 0,0 -3,7 0,0
2015 3.053,2 1.271,9 640,1 1.077.928,0 2.745,6 13.362,3 18.609,6 322.867,8 3.134,0 312.275,7 779,5 4.325,2 2015 1,1 8,4 2,3 4,6 10,7 2,4 1,7 4,4 -8,7 2,6 -2,6 3,1
2016 3.147,8 1.300,8 656,8 1.118.522,0 2.791,3 13.739,0 18.835,0 336.938,1 2.882,0 0,0 770,6 4.448,7 2015 3,1 2,3 2,6 3,8 1,7 2,8 1,2 4,4 -8,0 -100,0 -1,1 2,9
Patrimonio y renta de los hogares y comparación con el PIB y las acciones empresariales; con la pensión media, el salario medio, la masa salarial y la prestación media de desempleo; y con el gasto en políticas sociales, el endeudamiento y la riqueza de los hogares (en euros corrientes de cada año)
ESPAÑA      
Año Patrimonio inmobiliario (Miles de millones €) Patrimonio financiero  (Miles de millones €) Renta neta de los hogares  (Miles de millones €) PIB  (Miles de millones €) Acciones  (Miles de millones €) Pensión media (Euros/año) Salario medio (Euros/año) Masa salarial (Millones €) Prestación media paro (Euros/año) Políticas sociales (Millones €) Créditos hogares (endeudamiento) (Miles de millones €) Riqueza hogares (Miles de millones €) IPC Base 2016
1994 1.238,0 383,2 266,3 427.096,0 320,6 5.974 11.905 129.193 2.465 116.582,9 177,1 1.621,2 59,8
1995 1.278,8 444,5 299,1 459.337,0 393,0 6.235 12.226 138.692 2.397 120.458,0 188,0 1.723,3 62,6
1996 1.321,0 490,4 315,5 487.992,0 502,0 6.497 12.350 149.046 2.329 127.385,9 201,0 1.811,4 64,8
1997 1.370,0 569,1 330,9 518.049,0 677,2 6.684 12.473 160.550 2.318 131.198,0 222,8 1.939,1 66,1
1998 1.458,0 676,2 348,3 554.042,0 919,0 6.871 12.596 172.054 2.307 136.540,1 256,7 2.134,2 67,3
1999 1.635,0 705,8 372,0 594.316,0 1.095,8 7.058 12.719 183.557 2.259 143.860,7 295,9 2.340,8 68,9
2000 1.880,0 707,1 407,7 646.250,0 1.188,8 7.315 13.279 202.106 2.316 154.782,1 341,7 2.587,1 71,2
2001 2.184,0 727,3 436,2 699.528,0 1.247,1 7.798 13.932 221.123 2.376 165.995,3 377,7 2.911,3 73,8
2002 2.541,0 686,1 461,9 749.288,0 1.140,7 8.018 14.370 236.206 2.607 184.413,6 430,7 3.227,1 76,4
2003 2.979,0 768,7 494,9 803.472,0 1.425,2 8.561 14.963 254.388 2.669 200.968,6 504,2 3.747,7 78,6
2004 3.540,0 777,2 524,3 861.420,0 1.651,2 9.042 15.658 271.207 2.778 208.722,1 596,9 4.317,2 81,0
2005 4.137,0 880,1 554,3 930.566,0 2.045,8 9.604 16.018 294.079 2.897 227.151,2 711,4 5.017,1 83,8
2006 4.557,0 967,0 584,4 1.007.974,0 2.521,3 10.215 16.849 321.316 3.003 245.038,5 843,3 5.524,0 86,7
2007 4.750,0 951,5 606,5 1.080.807,0 2.654,7 10.359 18.087 349.236 3.062 266.635,1 934,9 5.701,5 89,1
2008 4.504,0 724,3 639,2 1.116.207,0 2.051,9 11.069 18.996 366.818 3.285 291.664,9 960,4 5.228,3 92,8
2009 4.195,0 786,3 652,9 1.079.034,0 2.118,7 11.364 19.085 352.145 4.010 320.365,2 947,7 4.981,3 92,5
2010 4.091,9 788,5 642,6 1.080.913,0 2.206,6 11.750 19.113 344.505 3.952 319.301,7 951,7 4.880,5 94,2
2011 3.873,7 857,6 649,7 1.070.413,0 2.243,9 12.222 19.102 339.789 3.697 321.552,1 925,2 4.731,3 97,2
2012 3.453,5 886,4 628,0 1.039.758,0 2.191,5 12.570 18.601 317.397 3.850 309.847,9 885,5 4.339,9 99,5
2013 3.137,1 1.096,1 624,3 1.024.634,0 2.374,1 12.954 18.505 308.696 3.828 306.877,9 838,9 4.233,2 100,9
2014 3.042,1 1.181,9 630,0 1.037.820,0 2.497,5 13.144 18.420 311.279 3.456 306.364,5 805,8 4.224,0 100,7
2015 3.059,1 1.274,4 641,3 1.079.998,0 2.750,9 13.388 18.645 323.488 3.140 312.875,4 781,0 4.333,5 100,2
2016 3.147,8 1.300,8 656,8 1.118.522,0 2.791,3 13.739 18.835 336.938 2.882 770,6 4.448,7 100,0
Fuente: elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España para el PIB y la renta neta de los hogares; del Banco de España para el patrimonio financiero de los hogares (activos-pasivos), las acciones y  el endeudamiento (pasivos pendientes de los hogares); de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para salarios, prestaciones de desempleo y pensiones; y de la estimación realizada por NAREDO, CARPINTERO Y MARCOS (a partir de datos oficiales del Ministerio de Vivienda y de la Agencia Fotocasa, en Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía española, 1995-2007, FUNCAS, Madrid, 2008, pág. 89; y "Patrimonio en vivienda y ahorro de los hogares en el final del ciclo inmobiliario", en Cuadernos de Información económica, Nº 215, 1999, pág. 61) para el patrimonio inmobiliario de los hogares. En esta estimación del patrimonio no se incluyen las fincas rurales, los bienes afectos a sociedades y el ajuar doméstico (que representan menos del 10% de los activos no financieros de los hogares).