(volver a Indicador 4) (volver a Indicador 5)
Gráfico 6
Evolución de las acciones empresariales, la masa salarial, el salario medio y el PIB
(1994-2016)
Acciones empresariales, masa salarial, salario medio y PIB, en euros constantes de 2015 (datos tomados de la pestaña anterior, N1) (base 1994 = 100)
ESPAÑA
Acciones empresariales (stock) Masa salarial (flujo) Salario medio (flujo) PIB (flujo)
1994 100,0 100,0 100,0 100,0    
1995 117,1 102,5 98,1 102,7    
1996 144,4 106,4 95,6 105,3    
1997 190,9 112,3 94,7 109,6    
1998 254,5 118,2 93,9 115,2    
1999 296,7 123,3 92,7 120,8    
2000 311,3 131,3 93,6 127,0    
2001 315,2 138,7 94,8 132,7    
2002 278,5 143,1 94,5 137,3    
2003 337,9 149,6 95,5 143,0    
2004 380,0 154,9 97,1 148,8    
2005 455,4 162,4 96,0 155,5    
2006 542,3 171,5 97,6 162,7    
2007 555,4 181,3 101,9 169,7    
2008 412,4 182,9 102,8 168,4    
2009 427,1 176,1 103,6 163,3    
2010 436,9 169,3 101,9 160,7    
2011 430,6 161,8 98,7 154,2    
2012 411,0 147,6 93,9 146,2    
2013 437,9 141,5 92,1 142,1    
2014 461,9 143,0 91,8 144,2    
2015 483,7 149,4 93,4 150,9    
2016 520,4 155,9 94,6 156,5    
           
Tasa 1994-2016 420,4 55,9 -5,4 56,5
Tasa 1994-2007 455,4 81,3 1,9 69,7
Tasa 2007-2016 -6,3 -14,0 -7,2 -7,8