(volver)
Gráfico 16
Mediana de deudas de los hogares más pobres 
y comparación con el resto de los hogares (2002-2014)
Mediana de deudas de los hogares con deudas pendientes
Percentiles, de menos a más riqueza 
Hogares más pobres (centiles 1-25) Resto de hogares (centiles 25-100) 25-50 50-75 75-90 90-100 Total hogares
2002 23.200 31.700 31.500 25.600 31.000 48.500 29.000
2005 15.000 43.080 44.800 34.100 37.900 69.000 36.500
2008 28.000 41.453 44.500 34.000 31.700 67.100 39.100
2011 57.800 48.993 46.100 37.800 45.400 89.600 44.700
2014 82.600 39.933 43.300 30.900 40.000 54.000 45.000
% de hogares con algún tipo de deuda
Percentiles, de menos a más riqueza   
  Hogares más pobres (centiles 1-25) 25-50 50-75 75-90 90-100 Total hogares
2002 36,9 45,8 49,6 44,0 42,1 46,2 43,6
2005 43,9 52,1 58,8 49,3 48,0 48,2 49,5
2008 50,1 50,1 53,5 47,6 51,3 46,3 50,1
2011 51,1 47,8 53,9 45,4 46,0 41,0 48,6
2014 53,8 47,2 52,9 45,4 43,7 42,6 48,8
Fuente: Elaboración propia a partir de BANCO DE ESPAÑA, Encuesta financiera de las familias (EFF) 2002, 2005, 2008, 2011 y 2014.