(volver)
Gráfico 17
Mediana de deuda hipotecaria de los hogares más pobres con ese tipo de deuda y comparación con el resto de los hogares (2002-2014)
y comparación con el resto de los hogares (2002-2014)
Mediana de deudas por compra de la vivienda principal
Percentiles, de menos a más riqueza 
Hogares más pobres (centiles 1-25) Resto de hogares (centiles 25-100) 25-50 50-75 75-90 90-100 Total hogares
2002 48.300 39.693 46.160 33.000 39.600 40.400 41.900
2005 68.200 44.193 49.700 37.700 42.100 49.800 48.700
2008 96.600 49.313 55.500 45.700 43.900 51.000 58.500
2011 103.300 58.860 57.100 49.100 60.100 85.800 71.400
2014 114.400 53.173 50.100 54.300 40.200 77.500 68.200
% de hogares con deuda por compra de la vivienda principal
Percentiles, de menos a más riqueza   
  Hogares más pobres (centiles 1-25) Resto de hogares (centiles 25-100) 25-50 50-75 75-90 90-100 Total hogares
2002 15,7 23,5 28,6 24,3 17,9 16,8 21,5
2005 15,2 29,7 38,6 29,7 22,3 18,4 26,1
2008 21,8 27,8 36,4 28,3 18,3 19,3 26,3
2011 27,2 25,9 36,7 24,4 18,5 14,0 26,5
2014 30,7 27,3 38,3 25,3 19,3 16,7 28,1
Fuente: Elaboración propia a partir de BANCO DE ESPAÑA, Encuesta financiera de las familias (EFF) 2002, 2005, 2008, 2011 y 2014.