(volver)
Gráfico 20
Valor patrimonial de las acciones y participaciones empresariales
en relación al PIB (1994-2016)
Valor patrimonial de las acciones y participaciones empresariales y del PIB, a precios constantes (miles de millones de €, base año 2016)
ESPAÑA
  Acciones   PIB anual
94 536,3 714,6
95 628,0 734,0
96 774,4 752,7
97 1.024,1 783,4
98 1.365,1 823,0
99 1.591,2 863,0
00 1.669,4 907,5
01 1.690,4 948,2
02 1.493,9 981,3
03 1.812,2 1.021,6
04 2.038,3 1.063,4
05 2.442,4 1.111,0
06 2.908,3 1.162,7
07 2.978,8 1.212,8
08 2.211,8 1.203,2
09 2.290,6 1.166,6
10 2.343,4 1.148,0
11 2.309,2 1.101,6
12 2.202,4 1.044,9
13 2.352,9 1.015,5
14 2.480,2 1.030,7
15 2.745,6 1.077,9
16 2.791,3 1.118,5
Evolución 1994-2016 (%) 420,4 56,5
Evolución 1994-2007 (%) 455,4 69,7
Evolución 2007-2016 (%) -6,3 -7,8
1995: Cambio de base
Fuente: Elaboración propia a partir de  la Contabilidad Nacional de España, para el PIB; y del Banco de España, para las acciones y otras participaciones empresariales del conjunto de la economía española. El PIB de 1994 (base 2010) se ha estimado tomando como referencia el valor del PIB de 1995 (base 1995).