(volver)
Gráfico 22
Parte de la renta nacional que percibe la población asalariada
en España y en la Unión Europea de 15 países (1960-2016)
Porcentaje del PIB a coste de los factores que se distribuye bajo la forma de salarios
España  UE15
1960 67,4 68,7
1961 66,8 69,5
1962 66,9 69,8
1963 69,0 70,5
1964 70,0 70,3
1965 70,3 70,1
1966 72,1 70,4
1967 73,5 70,2
1968 71,1 69,5
1969 70,4 68,9
1970 70,1 69,3
1971 70,6 70,0
1972 71,1 69,7
1973 71,5 69,6
1974 70,5 70,6
1975 72,1 72,8
1976 72,9 72,3
1977 72,3 71,8
1978 71,7 71,4
1979 71,9 70,9
1980 71,1 71,3
1981 72,2 71,3
1982 70,9 70,4
1983 71,2 69,3
1984 68,4 68,3
1985 66,9 67,6
1986 65,5 67,0
1987 65,5 67,0
1988 64,9 66,1
1989 64,6 65,4
1990 66,1 65,3
1991 67,1 65,6
1992 68,8 65,3
1993 68,3 64,0
1994 66,6 63,6
1995 65,2 63,3
1996 65,0 62,9
1997 65,3 62,9
1998 65,1 63,4
1999 65,1 63,4
2000 64,6 63,4
2001 63,9 63,2
2002 63,3 63,2  
2003 63,0 62,7
2004 62,7 62,5
2005 62,6 62,2
2006 62,3 61,9
2007 62,2 62,3
2008 63,1 64,2
2009 63,1 63,7
2010 63,2 63,5
2011 62,4 64,1
2012 61,2 64,1
2013 61,0 63,8
2014 61,2 63,5
2015 61,3 63,6
2016 61,3 63,5
Fuente: Annual Macroeconomic Database (AMECO). Comisión Europea. ECOFIN. Este cálculo incorpora sólo el reparto entre ganancias empresariales y salarios. Definición: Adjusted wage share: total economy: as percentage of GDP at current factor cost (Compensation per employee as percentage of GDP at factor cost per person employed, ALCD2). Link:                                             http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm