(volver)
Gráfico 24
Evolución de los salarios, las prestaciones de desempleo y las pensiones,
en comparación con el PIB y los principales componentes de la riqueza
 de los hogares en España (1994-2016)
Incrementos de patrimonio inmobiiario y financiero de los hogares, y comparación con el PIB, en miles de millones de euros constantes con base en el año 2015, y con el valor medio de los salarios, las pensiones y las prestaciones de desempleo (en euros constantes) (base 1994 = 100)
ESPAÑA
Patrimonio inmobiliario Patrimonio financiero PIB Pensión media Salario medio Prestación media desempleo
1994 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1995 98,7 110,8 102,7 99,7 98,1 92,9
1996 98,4 118,0 105,3 100,3 95,6 87,1
1997 100,0 134,2 109,6 101,1 94,7 85,0
1998 104,6 156,7 115,2 102,1 93,9 83,1
1999 114,6 159,9 120,8 102,5 92,7 79,5
2000 127,5 154,9 127,0 102,8 93,6 78,8
2001 142,9 153,8 132,7 105,8 94,8 78,1
2002 160,7 140,2 137,3 105,1 94,5 82,8
2003 182,9 152,5 143,0 108,9 95,5 82,3
2004 211,0 149,7 148,8 111,7 97,1 83,1
2005 238,5 163,9 155,5 114,7 96,0 83,8
2006 253,8 174,0 162,7 117,9 97,6 84,0
2007 257,3 166,5 169,7 116,3 101,9 83,3
2008 234,4 121,8 168,4 119,4 102,8 85,8
2009 219,0 132,6 163,3 122,9 103,6 105,1
2010 209,8 130,6 160,7 124,9 101,9 101,8
2011 192,5 137,7 154,2 125,9 98,7 92,2
2012 167,6 138,9 146,2 126,4 93,9 93,8
2013 150,1 169,4 142,1 128,5 92,1 92,0
2014 145,9 183,1 144,2 130,6 91,8 83,2
2015 147,4 198,4 150,9 133,7 93,4 76,0
2016 152,0 202,9 156,5 137,5 94,6 69,9
Tasa 1994-2016 52,0 102,9 56,5 37,5 -5,4 -30,1
1994-2007 157,3 66,5 69,7 16,3 1,9 -16,7
2007-2016 -40,9 21,8 -7,8 18,2 -7,2 -16,1
Patrimonio y renta de los hogares y comparación con el PIB (en miles de millones de euros constantes) y con la pensión media, el salario medio y la prestación media de desempleo  (en euros constantes, base 2015)
ESPAÑA
Año Patrimonio inmobiliario Patrimonio financiero PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro
1994 2.071,3 641,1 714,6 9.994,0 19.917,0 4.124,9
1995 2.043,4 710,3 734,0 9.963,7 19.536,8 3.830,7
1996 2.037,5 756,4 752,7 10.021,2 19.048,5 3.592,4
1997 2.071,7 860,6 783,4 10.107,5 18.861,4 3.505,2
1998 2.165,8 1.004,5 823,0 10.206,5 18.710,9 3.426,8
1999 2.374,1 1.024,9 863,0 10.248,6 18.469,2 3.280,2
2000 2.640,1 992,9 907,5 10.272,5 18.648,2 3.252,4
2001 2.960,4 985,9 948,2 10.570,2 18.885,1 3.220,7
2002 3.327,9 898,6 981,3 10.500,9 18.819,4 3.414,3
2003 3.787,9 977,5 1.021,6 10.885,5 19.025,4 3.393,7
2004 4.370,1 959,5 1.063,4 11.162,2 19.329,5 3.429,4
2005 4.939,1 1.050,7 1.111,0 11.466,1 19.123,8 3.458,7
2006 5.256,6 1.115,5 1.162,7 11.783,2 19.435,6 3.464,0
2007 5.330,0 1.067,7 1.212,8 11.623,8 20.295,0 3.435,9
2008 4.854,9 780,8 1.203,2 11.931,3 20.475,9 3.540,9
2009 4.535,4 850,1 1.166,6 12.286,2 20.633,3 4.335,4
2010 4.345,8 837,4 1.148,0 12.478,9 20.298,6 4.197,2
2011 3.986,5 882,5 1.101,6 12.577,7 19.657,9 3.804,6
2012 3.470,7 890,8 1.044,9 12.632,6 18.693,7 3.869,2
2013 3.109,2 1.086,4 1.015,5 12.838,8 18.340,4 3.794,0
2014 3.021,1 1.173,8 1.030,7 13.053,2 18.292,8 3.432,1
2015 3.053,2 1.271,9 1.077,9 13.362,3 18.609,6 3.134,0
2016 3.147,8 1.300,8 1.118,5 13.739,0 18.835,0 2.882,0
Tasa 1994-2016 52,0 102,9 56,5 37,5 -5,4 -30,1
Tasa 2014-2016 4,2 10,8 8,5 5,3 3,0 -16,0
Patrimonio y renta de los hogares y comparación con el PIB (en miles de millones de euros corrientes) y con la pensión media, el salario medio y la prestación media de desempleo  (en euros corrientes de cada año)
ESPAÑA
  Patrimonio inmobiliario Patrimonio financiero PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro IPC Base 2016
1994 1.238,0 383,2 427,1 5.974 11.905 2.465 59,8
1995 1.278,8 444,5 459,3 6.235 12.226 2.397 62,6
1996 1.321,0 490,4 488,0 6.497 12.350 2.329 64,8
1997 1.370,0 569,1 518,0 6.684 12.473 2.318 66,1
1998 1.458,0 676,2 554,0 6.871 12.596 2.307 67,3
1999 1.635,0 705,8 594,3 7.058 12.719 2.259 68,9
2000 1.880,0 707,1 646,3 7.315 13.279 2.316 71,2
2001 2.184,0 727,3 699,5 7.798 13.932 2.376 73,8
2002 2.541,0 686,1 749,3 8.018 14.370 2.607 76,4
2003 2.979,0 768,7 803,5 8.561 14.963 2.669 78,6
2004 3.540,0 777,2 861,4 9.042 15.658 2.778 81,0
2005 4.137,0 880,1 930,6 9.604 16.018 2.897 83,8
2006 4.557,0 967,0 1.008,0 10.215 16.849 3.003 86,7
2007 4.750,0 951,5 1.080,8 10.359 18.087 3.062 89,1
2008 4.504,0 724,3 1.116,2 11.069 18.996 3.285 92,8
2009 4.195,0 786,3 1.079,0 11.364 19.085 4.010 92,5
2010 4.091,9 788,5 1.080,9 11.750 19.113 3.952 94,2
2011 3.873,7 857,6 1.070,4 12.222 19.102 3.697 97,2
2012 3.453,5 886,4 1.039,8 12.570 18.601 3.850 99,5
2013 3.137,1 1.096,1 1.024,6 12.954 18.505 3.828 100,9
2014 3.042,1 1.181,9 1.037,8 13.144 18.420 3.456 100,7
2015 3.059,1 1.274,4 1.080,0 13.388 18.645 3.140 100,2  
2016 3.147,8 1.300,8 1.118,5 13.739 18.835 2.882 100,0  
Fuente: elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España para el PIB; del Banco de España para el patrimonio financiero de los hogares (activos menos deudas); de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para salarios, prestaciones de desempleo y pensiones; y de la estimación realizada por NAREDO, CARPINTERO Y MARCOS (a partir de datos oficiales del Ministerio de Vivienda y de la Agencia Fotocasa, en Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía española, 1995-2007, FUNCAS, Madrid, 2008, pág. 89; y "Patrimonio en vivienda y ahorro de los hogares en el final del ciclo inmobiliario", en Cuadernos de Información económica, Nº 215, 1999, pág. 61) para el patrimonio inmobiliario de los hogares. En esta estimación del patrimonio no se incluyen las fincas rurales, los bienes afectos a sociedades y el ajuar doméstico (que representan menos del 10% de los activos no financieros de los hogares).