(volver)
Gráfico 26
Ingresos fiscales del Estado como % del PIB, en España y en la Unión Europea
 (1995-2016)
Ingresos fiscales del Estado como % del PIB
España UE
1995 37,3 44,1  
1996 37,6 44,5  
1997 37,7 44,2 UE-27
1998 38,1 44,1  
1999 38,6 44,6  
2000 38,1 44,1  
2001 37,9 43,5  
2002 38,2 42,9  
2003 37,9 43,0  
2004 38,6 42,9  
2005 39,5 43,3  
2006 40,5 43,6  
2007 40,9 43,8  
2008 36,7 43,8 UE-28
2009 34,8 43,5  
2010 36,2 43,5  
2011 36,2 44,0  
2012 37,6 44,7  
2013 38,6 45,4  
2014 38,9 45,1  
2015 38,6 44,9  
2016 37,9 44,9  
Fuente: EUROSTAT,  en http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do