(volver)
Gráfico 27
Déficit fiscal del Estado como % del PIB, en España y en la Unión Europea
 (1995-2016)
Ingresos fiscales del Estado como % del PIB
España UE
1995 -7,0 -6,9  
1996 -5,4 -4,2  
1997 -3,9 -2,8 UE-27
1998 -2,9 -2,0  
1999 -1,3 -1,1  
2000 -1,0 0,1  
2001 -0,5 -1,6  
2002 -0,4 -2,6  
2003 -0,4 -3,2  
2004 0,0 -2,8  
2005 1,2 -2,5  
2006 2,2 -1,6  
2007 1,9 -0,9  
2008 -4,4 -2,5 UE-28
2009 -11,0 -6,6  
2010 -9,4 -6,4  
2011 -9,6 -4,6  
2012 -10,5 -4,2  
2013 -7,0 -3,3  
2014 -6,0 -3,0  
2015 -5,1 -2,4  
2016 -4,5 -1,7  
Fuente: EUROSTAT,  en http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do