Volver al indicador 22
Gráfico 31
Evolución de la pobreza severa (ingresos inferiores al 30% de la mediana)
por comunidades autónomas (media de los trienios 2007-9 y 2013-15)
Tasa de pobreza severa (Media de los tres años)
Media 2013-15 Media 2007-09 Evolución A/B (%) Media 2010-12
Ceuta 5,8 13,5 -57,4 11,5
Cantabria 2,9 3,4 -16,5 5,1
Melilla 6,5 7,6 -14,5 7,1
Galicia 4,1 3,9 4,2 4,4
La Rioja 3,9 3,6 6,4 7,0
Aragón  2,6 2,4 6,9 3,9
País Vasco  3,3 3,1 7,5 4,3
Castilla y León  4,9 4,4 9,8 3,7
Baleares 8,1 6,6 23,4 8,2
Cataluña 5,1 4,0 28,6 4,4
Murcia 8,7 6,5 34,5 5,8
Navarra 2,7 1,9 42,9 1,1
Cdad. Valenciana 7,4 5,2 43,2 7,1
ESPAÑA 6,9 4,6 49,6 5,9
Canarias 12,4 8,2 50,8 8,9
Andalucía 11,0 6,5 69,7 8,3
Extremadura 7,6 4,3 78,9 6,3
Madrid  5,7 3,1 87,0 4,1
Asturias 5,3 2,8 88,1 4,5
Castilla-La Mancha 8,6 3,6 138,0 8,7
Tasa de pobreza severa por comunidades autónomas Evolución
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007-2015
Cantabria 2,5 4,6 3,2 5,3 5,1 4,9 3,4 2,9 2,3 -11%
Aragón  2,6 2,2 2,4 5,0 3,3 3,3 3,2 2,1 2,4 -6%
País Vasco  2,3 2,9 4,1 4,3 6,6 1,9 3,6 3,7 2,7 21%
La Rioja 2,5 3,3 5,1 6,5 6,1 8,5 6,0 2,6 3,0 23%
Castilla y León  2,6 5,0 5,7 3,9 3,8 3,5 6,1 5,1 3,4 30%
Navarra 0,9 1,8 2,9 1,1 1,0 1,2 1,8 2,3 3,9 322%
Ceuta 10,8 18,2 11,6 6,9 12,8 14,7 7,8 5,5 4,0 -63%
Galicia 3,4 4,0 4,4 4,8 5,0 3,3 3,5 4,8 4,0 18%
Cataluña 3,5 3,9 4,5 3,9 5,2 4,2 5,8 5,2 4,3 22%
Baleares 6,8 5,4 7,5 8,8 8,3 7,6 9,4 10,4 4,5 -33%
Asturias 2,0 3,3 3,1 2,5 4,7 6,2 6,8 4,4 4,6 129%
Madrid  3,0 2,7 3,5 3,3 4,4 4,7 5,2 6,3 5,7 91%
ESPAÑA 4,1 4,5 5,3 5,3 6,2 6,1 6,8 7,6 6,4 55%
Extremadura 3,1 5,4 4,3 4,2 8,4 6,4 9,5 6,7 6,7 118%
Melilla 5,3 11,6 5,8 9,8 3,2 8,2 8,3 3,9 7,2 36%
Castilla-La Mancha 3,2 2,8 4,8 5,9 9,7 10,5 8,6 9,4 7,7 141%
Cdad. Valenciana 5,7 4,1 5,7 5,4 7,9 8,0 6,4 8,0 7,8 36%
Murcia 4,7 6,0 8,7 4,6 6,9 6,0 8,5 9,5 8,1 71%
Andalucía 6,2 6,7 6,6 8,4 7,5 9,0 10,4 12,8 9,9 61%
Canarias 5,9 8,2 10,5 9,0 8,9 8,8 10,2 13,3 13,6 130%
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. Datos elaborados a partir de los microdatos por el 7º Informe EAPM sobre la pobreza en España, 2017, pág. 55. La pobreza severa agrupa a aquellas personas que viven en hogares cuya renta por unidad de consumo es igual o menor al 30% de la mediana de los ingresos de la población. Si la mediana de ingresos de la población en 2015 es de 13.680,9 €, entonces están en pobreza severa todas aquellas personas que viven en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a 4.104 € al año (342 € al mes).