Volver al indicador 24
Gráfico 35
Rentas mínimas de Inserción de las Comunidades autónomas.
Tasa de cobertura en relación a la población en pobreza severa  (2007-2015)
Población con pobreza severa Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción Tasa de cobertura de las R.M.I. A/B (%)
2007 1.853.230 299.756 16,2
2008 2.077.102 351.227 16,9
2009 2.477.528 422.294 17,0
2010 2.492.115 511.295 20,5
2011 2.925.811 547.663 18,7
2012 2.883.185 556.857 19,3
2013 3.204.784 637.573 19,9
2014* 3.554.622 710.568 20,0
2015 2.983.960 789.672 26,5
A                                                   Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción B                                                                   Población con pobreza severa (Nº) Tasa de cobertura de las R.M.I.                                    A/B (%) Gasto anual en R.M.I. (miles € constantes, base 2015) Gasto anual en R.M.I. por persona perceptora (€ constantes) Gasto mensual en R.M.I. por persona perceptora (€ constantes) Gasto anual en R.M.I. (miles € de cada año) Población de España Población con pobreza severa (%) IPC Base 2015
2002 322.319 329.034 1.021 85 250.754 41.837.894 76,2
2003 377.674 377.443 999 83 296.275 42.717.064 78,5
2004 373.580 406.292 1.088 91 328.488 43.197.684 80,9
2005 366.543 435.884 1.189 99 364.395 43.975.375 83,6
2006 359.286 425.907 1.185 99 368.516 44.708.964 86,5
2007 299.756 1.853.230 16,2 469.425 1.566 131 417.543 45.200.737 4,1 88,9
2008 351.227 2.077.102 16,9 475.820 1.355 113 440.584 46.157.822 4,5 92,6
2009 422.294 2.477.528 17,0 670.792 1.588 132 619.254 46.745.807 5,3 92,3
2010 511.295 2.492.115 20,5 815.857 1.596 133 766.731 47.021.031 5,3 94,0
2011 547.663 2.925.811 18,7 869.315 1.587 132 843.113 47.190.493 6,2 97,0
2012 556.857 2.883.185 19,3 860.656 1.546 129 854.748 47.265.321 6,1 99,3
2013 637.573 3.204.784 19,9 1.033.350 1.621 135 1.040.624 47.129.183 6,8 100,7
2014* 710.568 3.554.622 20,0 1.161.198 1.634 136 1.167.033 46.771.341 7,6 100,5
2015 789.672 2.983.960 26,5 1.359.577 1.722 143 1.359.577 46.624.382 6,4 100,0
     
2014: El número de perceptores de Rentas Mínimas recogido en por la estadística del gobierno es 616.885 personas, pero contiene un error en  los datos correspondientes a Andalucía, que pasan de 141.487 en 2013 a 64.463 en 2014 y 141.487 en 2015. A fin de evitar el salto de la estadística, hemos asignado al año 2014 los datos de perceptores de Andalucía que había en 2013, obteniendo el saldo global en España de 710.568 perceptores.
Fuentes: 1) Pobreza severa: Encuesta de Condiciones de Vida. Datos elaborados a partir de los microdatos por el 7º Informe EAPM sobre la pobreza en España, 2017, pág. 55. La pobreza severa agrupa a aquellas personas que viven en hogares cuya renta por unidad de consumo es igual o menor al 30% de la mediana de los ingresos de la población. Si la mediana de ingresos de la población en 2016 es de 13.680,9 €, entonces están en pobreza severa todas aquellas personas que viven en hogares cuyo total de ingresos por unidad de consumo es inferior a 4.104 € al año (342 € al mes). 2) Perceptores y gasto anual de Rentas Mínimas de Inserción: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Informes de Rentas Mínimas de Inserción (el Informe de 2011 recoge series desde 2002). Link: https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/RentasMinimas.htm