(volver)
Gráfico 37
Evolución interanual de los ingresos de los hogares en España 
(salarios directos e indirectos y saldo financiero e inmobiliario) 
(1995-2016) 
         
Salarios directos (masa salarial AEAT) Salario indirecto (Políticas Sociales) Saldo financiero (evolución patrimonial) Saldo inmobiliario (evolución patrimonial)
1994 216.148 195.050
1995 221.623 192.486 69.175 -27.880
1996 229.893 196.483 46.115 -5.842
1997 242.781 198.395 104.177 34.145
1998 255.576 202.823 143.875 94.088
1999 266.534 208.893 20.445 208.319
2000 283.818 217.361 -31.954 265.989
2001 299.732 225.007 -7.086 320.332
2002 309.351 241.520 -87.269 367.440
2003 323.459 255.535 78.870 459.998
2004 334.801 257.664 -17.975 582.220
2005 351.099 271.194 91.208 569.057
2006 370.644 282.657 64.761 317.454
2007 391.877 299.191 -47.743 73.390
2008 395.395 314.387 -286.954 -475.087
2009 380.722 346.363 69.334 -319.467
2010 365.876 339.109 -12.654 -189.648
2011 349.677 330.910 45.096 -359.308
2012 318.978 311.392 8.289 -515.755
2013 305.950 304.149 195.527 -361.462
2014 309.129 304.248 87.411 -88.167
2015 322.868 312.276 98.180 32.166
2016 336.938 0 28.893 94.589
Millones de euros corrientes Millones de euros constantes (base: 2014)
Masa salarial Políticas Sociales Patrimonio financiero Patrimonio inmobiliario Deflactor           (Base: 2014) Masa salarial Políticas Sociales Patrimonio financiero Patrimonio inmobiliario
1994 129.193 116.583 383.200 1.238.013 59,8 216.148 195.050 641.116 2.071.267
1995 138.692 120.458 444.500 1.278.752 62,6 221.623 192.486 710.290 2.043.386
1996 149.046 127.386 490.400 1.321.000 64,8 229.893 196.483 756.406 2.037.545
1997 160.550 131.198 569.100 1.370.000 66,1 242.781 198.395 860.583 2.071.690
1998 172.054 136.540 676.200 1.458.000 67,3 255.576 202.823 1.004.458 2.165.778
1999 183.557 143.861 705.833 1.635.000 68,9 266.534 208.893 1.024.903 2.374.098
2000 202.106 154.782 707.077 1.880.000 71,2 283.818 217.361 992.949 2.640.086
2001 221.123 165.995 727.304 2.184.000 73,8 299.732 225.007 985.863 2.960.419
2002 236.206 184.414 686.125 2.541.000 76,4 309.351 241.520 898.594 3.327.858
2003 254.388 200.969 768.737 2.979.000 78,6 323.459 255.535 977.464 3.787.856
2004 271.207 208.722 777.238 3.540.000 81,0 334.801 257.664 959.488 4.370.076
2005 294.079 227.151 880.060 4.137.000 83,8 351.099 271.194 1.050.697 4.939.133
2006 321.316 245.038 967.004 4.557.000 86,7 370.644 282.657 1.115.458 5.256.587
2007 349.236 266.635 951.532 4.750.000 89,1 391.877 299.191 1.067.714 5.329.977
2008 366.818 291.665 724.331 4.504.000 92,8 395.395 314.387 780.761 4.854.890
2009 352.145 320.365 786.288 4.195.000 92,5 380.722 346.363 850.095 4.535.423
2010 344.505 319.302 788.526 4.091.940 94,2 365.876 339.109 837.441 4.345.775
2011 339.789 321.552 857.580 3.873.734 97,2 349.677 330.910 882.537 3.986.467
2012 317.397 309.848 886.410 3.453.506 99,5 318.978 311.392 890.826 3.470.712
2013 308.696 306.878 1.096.101 3.137.149 100,9 305.950 304.149 1.086.353 3.109.249
2014 311.279 306.364 1.181.928 3.042.095 100,7 309.129 304.248 1.173.764 3.021.083
2015 323.488 312.875 1.274.387 3.059.112 100,2 322.868 312.276 1.271.944 3.053.249
2016 336.938 1.300.837 3.147.837 100,0 336.938 0 1.300.837 3.147.837
Fuente: Elaboración propia a partir de la Agencia Española de Administración Tributaria, para los salarios; de EUROSTAT (Método SEEPROS) y Ministerio de Educación y Ciencia, para los salarios indirectos; del Banco de España, para el patrimonio financiero de los hogares (activos menos deudas); y de la estimación de NAREDO, CARPINTERO y MARCOS, para el patrimonio inmobiliario. Se ha estimado que el porcentaje de gastos en política social en 2013, no publicado, se mantiene como en 2012.