(volver)
Gráfico Índice General de Renta y patrimonio
Índice sintético de Renta y patrimonio, y sus dimensiones
(1994-2016)
 
ESPAÑA
  Índice sintético de Renta y patrimonio   Dimensión "Renta y patrimonio disponibles"   Dimensión "Desigualdad de renta y patrimonio"   Dimensión "Redistribución fiscal"   Dimensión "Pobreza y exclusión social"  
1994 3,8 3,8 4,1 4,0 3,5
1995 3,9 4,1 3,9 3,8 3,6
1996 3,8 4,4 3,7 3,9 3,0
1997 4,0 4,9 3,5 3,9 3,5
1998 4,1 5,4 3,5 4,0 3,3
1999 4,1 5,5 3,5 4,1 3,4
2000 4,2 5,6 3,5 4,3 3,3
2001 4,1 5,5 3,5 4,3 3,2
2002 4,2 5,4 3,8 4,4 3,0
2003 4,3 5,8 3,7 4,4 3,1
2004 4,3 6,0 3,7 4,5 3,0
2005 4,3 6,0 3,4 4,7 3,1
2006 4,2 6,0 3,2 4,7 3,1
2007 4,2 5,7 3,3 4,9 3,2
2008 3,9 4,6 3,6 4,9 3,2
2009 4,1 5,1 3,5 5,2 3,2
2010 3,8 4,5 3,4 5,0 3,1
2011 3,4 4,4 2,6 4,9 3,2
2012 3,3 3,6 2,9 4,9 2,8
2013 3,2 4,0 2,7 4,4 2,3
2014 3,2 4,5 2,4 4,4 2,2
2015 3,1 4,6 2,1 4,4 2,4
2016 3,1 4,8 2,1 4,3 2,1
                                           
Fuente: Ver Base de datos de Renta y patrimonio, en www.barometrosocial.es