(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 1
ESPAÑA
Año Defunciones Población Indicador
1994 338.242 40.229.598 841
1995 346.227 40.460.055 856
1996 351.449 39.669.394 886
1997 349.521 39.761.023 879
1998 360.511 39.852.651 905
1999 371.102 40.202.160 923
2000 360.391 40.499.791 890
2001 360.131 41.116.842 876
2002 368.618 41.837.894 881
2003 384.828 42.717.064 901
2004 371.934 43.197.684 861
2005 387.355 43.975.375 881
2006 371.478 44.708.964 831
2007 384.442 45.200.737 851
2008 385.954 46.157.822 836
2009 383.486 46.745.807 820
2010 380.421 47.021.031 809
2011 387.911 47.190.493 822
2012 402.950 47.265.321 853
2013 390.419 47.129.783 828
2014 395.830 46.771.341 846
2015 422.568 46.624.382 906
2016 410.611 46.557.008 882
2017* 423.643 46.572.132 910
(*) Avance provisional de defunciones.