(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 3
ESPAÑA
Año Defunciones por otros accidentes (no incluye ni accidentes de tráfico ni suicidios) Población Indicador
Total causas externas de mortalidad Accidentes tráfico interurbano Suicidios Otros accidentes
1994 8.400 40.229.598 20,9 16.085 4.514 3.171 8.400
1995 8.455 40.460.055 20,9 16.325 4.713 3.157 8.455
1996 8.540 39.669.394 21,5 16.324 4.464 3.320 8.540
1997 8.648 39.761.023 21,7 16.493 4.472 3.373 8.648
1998 8.791 39.852.651 22,1 16.863 4.811 3.261 8.791
1999 8.484 40.202.160 21,1 16.411 4.709 3.218 8.484
2000 8.442 40.499.791 20,8 16.541 4.706 3.393 8.442
2001 8.267 41.116.842 20,1 15.999 4.543 3.189 8.267
2002 8.125 41.837.894 19,4 15.931 4.435 3.371 8.125
2003 8.739 42.717.064 20,5 16.697 4.480 3.478 8.739
2004 9.696 43.197.684 22,4 17.044 3.841 3.507 9.696
2005 9.851 43.975.375 22,4 16.902 3.652 3.399 9.851
2006 9.526 44.708.964 21,3 16.139 3.367 3.246 9.526
2007 9.571 45.200.737 21,2 15.916 3.082 3.263 9.571
2008 9.366 46.157.822 20,3 15.289 2.466 3.457 9.366
2009 8.937 46.745.807 19,1 14.496 2.130 3.429 8.937
2010 8.980 47.021.031 19,1 14.066 1.928 3.158 8.980
2011 9.450 47.190.493 20,0 14.233 1.603 3.180 9.450
2012 9.164 47.265.321 19,4 14.004 1.301 3.539 9.164
2013 9.578 47.129.783 20,3 14.678 1.230 3.870 9.578
2014 9.746 46.771.341 20,8 14.903 1.247 3.910 9.746
2015 10.229 46.624.382 21,9 15.079 1.248 3.602 10.229
2016 10.808 46.557.008 23,2 15.668 1.291 3.569 10.808
2017 10.837 46.572.132 23,3 15.837 1.321 3.679 10.837
Desde 2013 cambio metodológico: datos no comparables con la serie anterior.
1321
Causas externas Accid. Traf. Suicidios