(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 14
ESPAÑA
Año Casos diagnosticados a lo largo del año Población Indicador
1994 7.494 40.229.598 186,3
1995 7.195 40.460.055 177,8
1996 6.758 39.669.394 170,4
1997 4.971 39.761.023 125,0
1998 3.737 39.852.651 93,8
1999 3.166 40.202.160 78,8
2000 2.931 40.499.791 72,4
2001 2.526 41.116.842 61,4
2002 2.374 41.837.894 56,7
2003 2.318 42.717.064 54,3
2004 2.096 43.197.684 48,5
2005 1.877 43.975.375 42,7
2006 1.755 44.708.964 39,3
2007 1.648 45.200.737 36,5
2008 1.555 46.157.822 33,7
2009 1.424 46.745.807 30,5
2010 1.435 47.021.031 30,5
2011 1.283 47.190.493 27,2
2012 1.150 47.265.321 24,3
2013 831 47.129.783 17,6
2014 810 46.771.341 17,3
2015 728 46.624.382 15,6
2016 607 46.557.008 13,0
2017 46.572.132