(volver)
Gráfico 1
Tasa anual de mortalidad en España en comparación con la media
de la UE (evolución 1975-2017) 
                
Años Número de defunciones por 100.000 habitantes
España UE
75 836 1.070
76 828 1.070
77 805 1.040
78 803 1.060
79 781 1.050
80 771 1.060
81 777 1.050
82 755 1.040
83 794 1.060
84 782 1.040
85 813 1.060
86 806 1.050
87 803 1.030
88 825 1.030
89 837 1.030
90 857 1.040
91 867 1.040
92 849 1.020
93 867 1.040
94 861 1.010
95 879 1.020
96 890 1.020
97 883 1.000
98 908 1.010
99 929 1.010
00 895 990
01 884 980
02 892 980
03 916 1.000
04 871 950
05 881 999
06 831 999
07 851 999
08 836 972
09 820 971
10 809 969
11 822 970
12 853 990
13 828 990
14 846 970
15 906 1.020
16 882 1.000
17 910 1.030
Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT e INE. Desde 2005 los datos de la UE corresponden a los 27 miembros.Desde 2011 a la U.E. de 28 miembros. (https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00029&language=en).