| Volver al indicador 2 | Volver al indicador 3 | Volver al indicador 4 | |||||||||||
| Gráfico 2 | |||||||||||||
| Causas externas de muerte en España | |||||||||||||
| (1994-2017) | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Muertes por accidentes y causas externas (personas fallecidas por 100.000 habitantes) | |||||||||||||
| ESPAÑA | |||||||||||||
| Accidentes de tráfico | Suicidios | Otros accidentes | |||||||||||
| 1994 | 11,2 | 7,9 | 20,9 | ||||||||||
| 1995 | 11,6 | 7,8 | 20,9 | ||||||||||
| 1996 | 11,2 | 8,4 | 21,5 | ||||||||||
| 1997 | 11,2 | 8,5 | 21,7 | ||||||||||
| 1998 | 12,1 | 8,2 | 22,1 | ||||||||||
| 1999 | 11,8 | 8,0 | 21,1 | ||||||||||
| 2000 | 11,6 | 8,4 | 20,8 | ||||||||||
| 2001 | 11,0 | 7,8 | 20,1 | ||||||||||
| 2002 | 10,6 | 8,1 | 19,4 | ||||||||||
| 2003 | 10,5 | 8,1 | 20,5 | ||||||||||
| 2004 | 8,9 | 8,1 | 22,4 | ||||||||||
| 2005 | 8,3 | 7,7 | 22,4 | ||||||||||
| 2006 | 7,5 | 7,3 | 21,3 | ||||||||||
| 2007 | 6,8 | 7,2 | 21,2 | ||||||||||
| 2008 | 5,3 | 7,5 | 20,3 | ||||||||||
| 2009 | 4,6 | 7,3 | 19,1 | ||||||||||
| 2010 | 4,1 | 6,7 | 19,1 | ||||||||||
| 2011 | 3,4 | 6,7 | 20,0 | ||||||||||
| 2012 | 2,8 | 7,5 | 19,4 | ||||||||||
| 2013 | 2,6 | 8,2 | 20,3 | ||||||||||
| 2014 | 2,7 | 8,4 | 20,8 | ||||||||||
| 2015 | 2,7 | 7,7 | 21,9 | ||||||||||
| 2016 | 2,8 | 7,7 | 23,2 | ||||||||||
| 2017 | 2,8 | 7,9 | 23,3 | ||||||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística de
Indicadores Demográficos Básicos del INE, en www.ine.es |
|||||||||||||