(volver)
Gráfico 4
Esperanza de vida al nacer en España y en la UE, por sexos
 (1985-2016)
Esperanza de vida al nacer (en años)
Mujeres españolas Mujeres UE Hombres españoles Hombres UE
85 79,6 77,8 73,1 70,9
86 79,8 77,9 73,3 71,1
87 80,1 78,2 73,4 71,5
88 80,1 78,5 73,4 71,6
89 80,3 78,5 73,3 71,7
90 80,3 78,8 73,3 71,7
91 80,6 78,9 73,5 71,8
92 81,1 79,1 73,9 72,2
93 81,2 79,2 74,1 72,3
94 81,6 79,5 74,5 72,6
95 81,7 79,7 74,5 72,8
96 81,9 79,9 74,7 73,2
97 82,2 80,2 75,3 73,5
98 82,3 80,2 75,4 73,5
99 82,3 80,4 75,4 73,8
00 82,7 80,8 75,9 74,4
01 83,1 81,1 76,3 74,7
02 83,1 80,9 76,4 74,5
03 83,0 80,8 76,4 74,6
04 83,6 81,5 77,0 75,2
05 83,5 81,6 77,0 75,4
06 84,2 82,0 77,7 75,8
07 84,1 82,2 77,8 76,0
08 84,3 82,3 78,2 76,3
09 84,7 82,6 78,6 76,6
10 85,0 82,8 79,0 76,9
11 85,1 83,0 79,3 77,3
12 85,1 83,0 79,4 77,4
13 85,5 83,3 79,9 77,7
14 85,6 83,6 80,1 78,1
15 85,4 83,3 79,9 77,9
16 85,8 83,6 80,3 78,2
Fuente: Elaboración propia a partir del INE para España y de EUROSTAT para la Unión Europea: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.