(volver)
Gráfico 3.17. 
Índice sintético de Salud
 (1994-2008) 
ESPAÑA
  Índice sintético de Salud   Dimensión "Mortalidad y esperanza de vida" Dimensión "Morbilidad y hábitos de vida"   Dimensión "Recursos sanitarios"
1994 5,2 3,8 7,0 4,0
1995 4,4 4,1 6,1 2,3
1996 4,4 3,1 6,1 3,3
1997 4,5 3,6 6,4 3,0
1998 4,6 2,9 7,2 2,8
1999 4,9 2,6 7,9 3,2
2000 5,3 4,4 7,7 3,0
2001 5,1 5,3 6,7 2,6
2002 4,7 5,5 5,6 2,6
2003 4,8 5,1 5,2 3,8
2004 5,2 6,4 4,6 4,8
2005 5,1 5,7 4,3 5,6
2006 6,0 8,9 4,0 5,9
2007 6,0 8,4 4,3 5,8
2008 6,2 8,8 4,3 6,2
Fuente: Ver Base de datos de Salud